| Subject | Applications | Accepts | ||
| Y Combs of languages with arts/humanities Total | 6824 | 7355 | ||
| Y Combs of languages Total | 1574 | 1597 | ||
| Y Combs of social studies/bus/law with languages Total | 1693 | 2531 | ||
| Y Combs of phys/math science with arts/humanities/languages Total | 1280 | 2484 | ||
| Y Combs of science/engineering with arts/humanities/languages Total | 6305 | 8433 | ||
| R0 - European Langs,Lit & related: any area Total | 5 | 55 | ||
| R1 - French studies Total | 776 | 688 | ||
| R2 - German studies Total | 271 | 292 | ||
| R3 - Italian studies Total | 58 | 65 | ||
| R4 - Spanish studies Total | 448 | 467 | ||
| R5 - Portuguese studies Total | 1 | 1 | ||
| R6 - Scandinavian studies Total | 16 | 14 | ||
| R7 - Russian and East European studies Total | 94 | 88 | ||
| R8 - European studies Total | 18 | 121 | ||
| R9 - Others in European Langs,Lit and related Total | 538 | 1052 | ||
| RR - Combinations within European Langs,Lit and related Total | 2170 | 1733 | ||
| Z No preferred subject line Total | 70 | 0 | ||
| Total European Languages | 4465 | 4576 | ||
| T1 - Chinese studies Total | 180 | 207 | ||
| T2 - Japanese studies Total | 398 | 192 | ||
| T3 - South Asian studies Total | 16 | 61 | ||
| T4 - Other Asian studies Total | 32 | 18 | ||
| T5 - African studies Total | 12 | 23 | ||
| T6 - Modern Middle-Eastern studies Total | 118 | 101 | ||
| T7 - American studies Total | 518 | 502 | ||
| T9 - Others in non-European Langs & related Total | 73 | 267 | ||
| TT - Combinations within non-European Langs & related Total | 29 | 63 | ||
| Z No preferred subject line Total | 835 | 0 | ||
| Total non-European Languages | 2211 | 1434 | ||







